البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 39 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | - |
| 2024/2025 | 16 | 28 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| المجموع | 66 | 101 | 53 | 10 | 1 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-11 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-01 |