البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 67 | 47 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | 14 | 58 | 48 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 37 | 32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| المجموع | 48 | 167 | 131 | 2 | 0 | 28 | 11 | 2 | 6 | 2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-01 |