البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 22 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | - |
| 2024/2025 | 17 | 34 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 28 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 35 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| المجموع | 65 | 119 | 61 | 8 | 2 | 2 | 13 | 20 | 0 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-11 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |