البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 19 | 286 | 26 | 15.1 | 2 | 44 |
| 2024/2025 | 17 | 14 | 125 | 17 | 8.9 | 0 | 17 |
| 2023/2024 | 17 | 25 | 255 | 28 | 10.2 | 0 | 26 |
| 2022/2023 | 12 | 30 | 268 | 35 | 8.9 | 2 | 24 |
| المجموع | 62 | 88 | 934 | 106 | 10.6 | 4 | 44 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |