البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 10 | 142 | 15 | 14.2 | 2 | 23 |
| 2024/2025 | 13 | 9 | 131 | 11 | 14.6 | 1 | 55 |
| 2023/2024 | 15 | 7 | 87 | 9 | 12.4 | 1 | 19 |
| 2022/2023 | 2 | 4 | 49 | 6 | 12.2 | 0 | 15 |
| المجموع | 47 | 30 | 409 | 41 | 13.6 | 4 | 55 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |