33/34المشاركات
1241لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البولندي الممتاز | 33 | 10 | 89 | 0 | 44 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 10 | 3 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| كأس بولندا | 3 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 58 | 14 | 125 | 0 | 67 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-07-01 |
| - | - | 2022-05-12 |
| - | - | 2021-07-01 |
| - | - | 2019-07-01 |
| - | - | 2018-07-01 |
| - | - | 2018-02-01 |