البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 82 | 600 | 102 | 7.3 | 8 | 26 |
| 2024/2025 | 14 | 59 | 494 | 86 | 8.4 | 0 | 27 |
| 2023/2024 | 17 | 71 | 761 | 102 | 10.7 | 5 | 40 |
| 2022/2023 | 16 | 19 | 174 | 22 | 9.2 | 2 | 30 |
| المجموع | 64 | 231 | 2029 | 312 | 8.8 | 15 | 40 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |