البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 50 | 37 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 110 | 73 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | - |
| 2023/2024 | 14 | 53 | 42 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 50 | 223 | 158 | 4 | 1 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |