البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 83 | 52 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 40 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 106 | 66 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 103 | 73 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| المجموع | 52 | 332 | 214 | 7 | 4 | 21 | 12 | 11 | 4 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-12 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-01 |