البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 24 | 73 | 3 | 0 | 12 |
| 2024/2025 | 14 | 104 | 565 | 5.4 | 3 | 66 |
| 2023/2024 | 17 | 204 | 813 | 4 | 4 | 69 |
| 2022/2023 | 13 | 8 | 12 | 1.5 | 0 | 9 |
| المجموع | 57 | 340 | 1463 | 4.3 | 7 | 69 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-14 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |