البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 59 | 39 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 68 | 45 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2023/2024 | 9 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 70 | 52 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| المجموع | 58 | 214 | 148 | 2 | 6 | 17 | 9 | 7 | 7 | 1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-30 |
| - | - | 2022-04-01 |