البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 26 | 335 | 33 | 12.9 | 1 | 29 |
| 2024/2025 | 4 | 5 | 28 | 12 | 5.6 | 0 | 9 |
| 2023/2024 | 2 | 3 | 25 | 4 | 8.3 | 0 | 13 |
| 2022/2023 | 10 | 33 | 411 | 55 | 12.5 | 2 | 39 |
| المجموع | 31 | 67 | 799 | 104 | 12 | 3 | 39 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-10-22 |
| - | - | 2024-11-26 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-01 |