1.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 18.9 | 7.4 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0 | 39% | 37% | 56% | 0.3 | 1.3 | 1 | 1.8 |
| 2024/2025 | 32 | 6.6 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7% | 9% | 24% | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 2023/2024 | 4 | 5.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 29% | 33% | - | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1 |
| 2023/2024 | 19 | 11.6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 42% | 40% | 71% | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.7 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 100 | 13 | 5 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 35% | 33% | 52% | 0.3 | 1 | 0.7 | 1.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2023-12-21 |
| - | - | 2022-08-01 |