البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 49 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 127 | 80 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 47 | 215 | 137 | 8 | 3 | 5 | 19 | 13 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-19 |