البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 23 | 179 | 29 | 7.8 | 1 | 24 |
| 2024/2025 | 17 | 18 | 105 | 28 | 5.8 | 0 | 12 |
| 2023/2024 | 15 | 16 | 151 | 22 | 9.4 | 0 | 23 |
| 2022/2023 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| المجموع | 58 | 58 | 443 | 81 | 7.6 | 1 | 24 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-17 |