البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 19 | 438 | 37 | 23.1 | 3 | 61 |
| 2024/2025 | 6 | 4 | 47 | 8 | 11.8 | 0 | 17 |
| 2023/2024 | 9 | 13 | 91 | 23 | 7 | 0 | 15 |
| 2022/2023 | 13 | 22 | 247 | 45 | 11.2 | 2 | 29 |
| المجموع | 42 | 58 | 823 | 113 | 14.2 | 5 | 61 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-02-11 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-17 |