البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 72 | 43 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 66 | 44 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 15 | 81 | 58 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 148 | 99 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| المجموع | 58 | 367 | 244 | 1 | 2 | 33 | 20 | 5 | 10 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-17 |