البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 29 | 256 | 44 | 8.8 | 2 | - |
| 2025/2026 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4.5 | 0 | - |
| 2024/2025 | 10 | 24 | 254 | 37 | 10.6 | 1 | - |
| 2023/2024 | 14 | 16 | 158 | 30 | 9.9 | 0 | - |
| المجموع | 37 | 73 | 686 | 115 | 9.4 | 3 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-11 |
| - | - | 2025-10-29 |
| - | - | 2025-08-17 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-17 |