البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 5 | 87 | 7 | 17.4 | 0 | 23 |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | 21 | 244 | 38 | 11.6 | 1 | 54 |
| 2022/2023 | 16 | 22 | 250 | 33 | 11.4 | 0 | 30 |
| المجموع | 53 | 48 | 581 | 81 | 12.1 | 1 | 54 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-10 |
| - | - | 2025-08-21 |
| - | - | 2022-04-29 |
| - | - | 2022-04-15 |