البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 18 | 262 | 36 | 14.6 | 1 | 51 |
| 2024/2025 | 17 | 19 | 216 | 33 | 11.4 | 0 | 36 |
| 2023/2024 | 17 | 49 | 518 | 83 | 10.6 | 4 | 33 |
| 2022/2023 | 12 | 35 | 523 | 61 | 14.9 | 7 | 61 |
| المجموع | 63 | 121 | 1519 | 213 | 12.6 | 12 | 61 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2026-03-09 |
| - | - | 2024-08-22 |
| - | - | 2022-04-28 |
| - | - | 2022-04-15 |