المسيرة — 2024/2025
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الوطني الأنجليزي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدوري الممتاز تحت 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| National League N/S | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| كأس الإتحاد الإنجليزي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-11-08 |
| - | - | 2025-02-03 |
| - | - | 2024-12-03 |
| - | - | 2024-01-13 |
| - | - | 2022-11-08 |
| - | - | 2021-11-23 |