0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 67% | - | 20% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/2025 | 2 | 10.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |
| 2023/2024 | 14 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 2022/2023 | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 3 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 |
| المجموع | 33 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 51% | 0% | 18% | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-10-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |