10/30المشاركات
0لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري الوطني | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 4 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| المجموع | 20 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-06-24 |
| - | - | 2024-07-02 |
| - | - | 2016-05-01 |