2.4صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/2026 | 42 | 23.8 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0 | 25% | 22% | 37% | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 2 |
| 2024/2025 | 43 | 13.9 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 30% | 33% | 62% | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
| 2023/2024 | 38 | 9.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 33% | 26% | 75% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| 2022/2023 | 3 | 10.7 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 33% | 28% | - | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2021/2022 | 4 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | - | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |
| المجموع | 130 | 15.3 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 28% | 26% | 50% | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-01-15 |