0اهداف
0صناعة
0.06أهداف متوقعة (xG)
0.02صناعة متوقعة (xA)
0.00تسديد على المرمى متوقع (xGOT)
6/34المشاركات
192الدقائق
131لمسات
التسديد والفرص
0مجموع التسديدات
0على المرمى
0خارج المرمى
0فرص كبيرة سُجّلت
0فرص كبيرة أُضيعت
0فرص كبيرة صُنعت
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الهولندي | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرئيسي - دوري المؤتمر الأوروبي | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس هولندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-03-09 |