0.5صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 35 | 13.4 | 5.1 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 34% | 25% | 63% | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
| 2024/2025 | 5 | 4.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 29% | 20% | 100% | 0.2 | 1 | 0 | 0.8 |
| 2024/2025 | 12 | 9.3 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 16% | 18% | 73% | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.9 |
| 2023/2024 | 8 | 8.2 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 35% | 38% | 73% | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33% | 0% | 50% | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |
| 2021/2022 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 33% | 20% | 40% | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| المجموع | 72 | 9.9 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 31% | 25% | 65% | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2024-12-01 |
| - | - | 2022-08-01 |