0.5صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/2026 | 42 | 13 | 5.5 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 45% | 8% | 62% | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1.6 |
| 2024/2025 | 8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2023/2024 | 3 | 2 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 54 | 10.4 | 4.4 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3% | 8% | 62% | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.3 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |