0.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 39 | 9.1 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 55% | 29% | 64% | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.4 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 42% | 17% | 50% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 58 | 6.8 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 5% | 7% | 9% | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2022-02-08 |