0.2صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/2026 | 8 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40% | 33% | 100% | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 2024/2025 | 3 | 8.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 20% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2023/2024 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 15 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 21% | 20% | 86% | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-11-01 |
| - | - | 2023-10-20 |