0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 45 | 5.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 22% | 14% | 64% | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.3 |
| 2024/2025 | 33 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0% | 0% | 6% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 |
| 2023/2024 | 28 | 18.9 | 4.6 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 38% | 33% | 66% | 1 | 1.8 | 1.1 | 3.3 |
| 2022/2023 | 24 | 10 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 30% | 40% | 100% | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 |
| 2021/2022 | 3 | 14 | 5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42% | 33% | 0% | 0.3 | 3 | 0 | 1.3 |
| المجموع | 133 | 9.1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 28% | 27% | 51% | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.6 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |