0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 7.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 14% | 12% | - | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2023/2024 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 50% | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 |
| 2022/2023 | 3 | 4.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | - | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 |
| 2021/2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 22 | 6.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 18% | 10% | - | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |