0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 10.7 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 33% | 17% | 36% | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 |
| 2024/2025 | 21 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35% | 0% | 19% | 1 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 2023/2024 | 29 | 7.4 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 55% | 0% | 55% | 1 | 1.5 | 0.6 | 2 |
| 2022/2023 | 11 | 4.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 60% | - | 50% | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 96 | 7.5 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 42% | 17% | 38% | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.4 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |