0.7صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 29 | 14.3 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | 23% | 28% | 41% | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |
| 2023/2024 | 33 | 15.8 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 28% | 26% | 73% | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 2.3 |
| 2022/2023 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 50% | 66% | - | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
| 2021/2022 | 14 | 14 | 5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 33% | 28% | 100% | 0.2 | 1 | 0 | 2.1 |
| المجموع | 78 | 14.9 | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 28% | 28% | 67% | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-08-01 |
| - | - | 2023-10-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2021-07-01 |