0.9صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 46 | 18.7 | 7.5 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59% | - | 50% | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 2.5 |
| 2024/2025 | 40 | 17.5 | 6.4 | 5.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 63% | - | 50% | 2.7 | 3 | 1.1 | 2.5 |
| 2023/2024 | 37 | 12.9 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 49% | 0% | 64% | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2 |
| 2022/2023 | 15 | 4.3 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 40% | 0% | 50% | 0.9 | 1 | 0.3 | 1 |
| 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| المجموع | 138 | 15.2 | 5.8 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 57% | 0% | 54% | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 2.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2021-07-01 |