0.3صناعة
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — NBB
| البطولة | GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 31 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 45% | 26% | 64% | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 |
| 2024/2025 | 30 | 7.7 | 2.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4% | 6% | 9% | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.2 |
| 2023/2024 | 11 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 50% | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
| 2021/2022 | 5 | 7 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 75% | - | - | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
| المجموع | 77 | 6.4 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 26% | 18% | 35% | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.2 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2022-08-01 |
| - | - | 2021-07-01 |