32/37المشاركات
1178لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 32 | 12 | 75 | 0 | 28 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 6 | - | - | 0 | - | 0 |
| الدوري الأوروبي | 10 | 5 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| كأس | 3 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 57 | 18 | 101 | 0 | 40 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2025-06-30 |
| - | - | 2025-06-30 |
| - | - | 2025-02-04 |
| - | - | 2014-08-31 |
| - | - | 2012-04-01 |