البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — الموسم العادي - NFL
| البطولة | GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 46 | 24 | 7 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | - |
| 2024/2025 | 16 | 53 | 36 | 8 | 3 | 3 | 16 | 24 | 0 | - |
| 2023/2024 | 16 | 42 | 30 | 5 | 1 | 4 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 13 | 37 | 27 | 8 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 50 | 42 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| المجموع | 78 | 228 | 159 | 32 | 7 | 17 | 53 | 89 | 1 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2021-06-03 |