23/36المشاركات
766لمسات
البصمة الفنية
القيم نسبية لأعلى رقم لدى اللاعب.
المسيرة — 2025/2026
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة العليا | 23 | 8 | 48 | 0 | 27 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| تصفيات - دوري المؤتمر الأوروبي | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدولة | 2 | - | - | 0 | - | 0 |
| المجموع | 30 | 9 | 48 | 0 | 28 | 0 |
الانتقالات
| من | إلى | السنة |
|---|---|---|
| - | - | 2023-07-01 |
| - | - | 2023-01-15 |
| - | - | 2021-07-01 |
| - | - | 2020-11-01 |